סיוע להבטחת ביטחון תזונתי – קראו עוד
תמונת מצב מאומתי קורונה בישובי המועצה, מעודכנת לתאריך 18/1/2021
ישוב | מספר תושבים מאומתי קורונה | מספר מבודדים |
אליקים | 6 | 25 |
גבעת עוז | 1 | 10 |
גלעד | 0 | 5 |
דליה | 0 | 1 |
הזורע | 1 | 3 |
יקנעם המושבה | 3 | 8 |
ק. מגידו | 0 | 3 |
מדרך עוז | 0 | 18 |
משמר העמק | 1 | 14 |
עין העמק | 4 | 5 |
עין השופט | 3 | 1 |
רמות מנשה | 2 | 12 |
רמת השופט | 1 | 5 |
סה"כ | 22 | 110 |
טלפונים וקישורים חשובים:
דיווחים ושאלות בנושאי קורונה ניתן לפנות אל מוקד משרד הבריאות: 5400*
או במוקדי קופות החולים:
בנוסף –